Free
- SchedaNome, logo, contatti base, episodi collegati
- ContattoModulo «Richiedi informazioni» (lead inoltrati)
- ReputazioneBadge «Verificata» dopo la rivendicazione
- VisibilitàNella ricerca e nelle pagine episodio
- DatiVisite alla scheda
- Contenuti—
Canali tematici
Show
Per tema
Serie
Formati
In evidenza
Per le aziende
Porta il tuo brand nel podcast del fuori casa
Sponsorizza una puntata o una serie, oppure costruisci uno show con la redazione.
Per i professionisti
Hai una storia da raccontare?
Chef, ristoratori, albergatori, baristi e manager: proponiti come ospite di una prossima puntata.
La scheda della tua azienda su HorecaPodcast è gratuita. Pro e Premium servono a farsi notare, farsi credere e vendere a ristoranti, hotel e bar.
| Funzione | Free | Pro | Premium | Partner |
|---|---|---|---|---|
| Vetrina | ||||
| Descrizione lunga con sezioni | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specialità e settori serviti | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Galleria foto e video | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedi e area servita | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Persone chiave | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certificazioni e premi | — | — | ✓ | ✓ |
| Tema della pagina (colore e copertina) | — | — | ✓ | ✓ |
| Pagina senza concorrenti | — | — | ✓ | ✓ |
| Contatto | ||||
| Modulo «Richiedi informazioni» | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contatti diretti (telefono, WhatsApp, sito) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prenota una demo o una visita | — | — | ✓ | ✓ |
| Richiedi campioni | — | — | ✓ | ✓ |
| Richiesta di preventivo | — | — | ✓ | ✓ |
| Trova il distributore | — | — | — | ✓ |
| Integrazione CRM | — | — | — | ✓ |
| Visibilità | ||||
| Priorità nella propria regione | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aziende in evidenza in categoria | — | — | ✓ | ✓ |
| Novità nel Briefing | — | — | ✓ | ✓ |
| Dati | ||||
| Statistiche della pagina | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interesse per tema e regione | — | — | ✓ | ✓ |
| Confronto con la categoria | — | — | ✓ | ✓ |
| Report mensile automatico | — | — | ✓ | ✓ |
| Vetrina e vendita | ||||
| Vetrina prodotti | — | — | ✓ | ✓ |
| Schede tecniche scaricabili | — | — | ✓ | ✓ |
| Offerte riservate agli iscritti | — | — | ✓ | ✓ |
| Listino professionale riservato | — | — | — | ✓ |
| Novità ai follower | — | — | ✓ | ✓ |
| Eventi e webinar | — | — | ✓ | ✓ |
| Recensioni | ||||
| Recensioni verificate | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ospiti | ||||
| Liberatoria ospiti (firma online con codice e PDF) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reputazione | ||||
| Badge «Premium» (dichiarato come piano a pagamento) | — | — | ✓ | ✓ |
| Lavoro | ||||
| Annunci di lavoro inclusi | — | — | ✓ | ✓ |
| Limiti | ||||
| Utenti dell’account (utenti) | 1 | 2 | 5 | ∞ |
| Comunicati sul network (all’anno) | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Novità nel Briefing (al mese) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Annunci di lavoro inclusi (all’anno) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Novità ai follower (al mese) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Il badge «Premium» è l’unico legato al pagamento ed è dichiarato come tale: gli altri badge si guadagnano con criteri verificabili. Il piano non compra la redazione: i contenuti pagati sono sempre etichettati.
Sponsorizza una puntata o una serie, oppure costruisci uno show con la redazione.
Sponsorizza una puntata Media kit →Chef, ristoratori, albergatori, baristi e manager: proponiti come ospite di una prossima puntata.
Proponiti come ospite Contatti →